產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)粉狀活性炭為原材料,結(jié)合高科技輔料經(jīng)特別工藝制成蜂窩狀活性炭,孔隙細密,材質(zhì)均勻。發(fā)達的超微孔隙結(jié)構(gòu)使本品具有極強的抓取吸附能力,可吸附氣體種類多,如甲苯,二甲苯,各種醛類,酚類,酯類等。且吸附速度快,吸附效率高。
應用領域:
本品主要用于空氣凈化領域,比表面積大,體積密度小,風阻系數(shù)低,可廣泛應用于工廠車間排出的有機廢氣吸附床,以及吸附各類具有刺激性氣味的氣體,如用于吸附工廠噴漆車間排出的含苯類成分的氣體,用于吸附涂料生產(chǎn)車間產(chǎn)生的甲醛、重金屬等。亦可用于優(yōu)化空氣質(zhì)量,如用于各類場合中央空調(diào),汽車空調(diào)等設備的過濾器。
另有防水型蜂窩活性炭,可用于特殊工況下吸附高含濕量氣體中的有毒有害物質(zhì)。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
本產(chǎn)品堅持選用優(yōu)質(zhì)粉末活性炭做原料,嚴格按照國家標準生產(chǎn),工藝精細,檢測嚴格。成品吸附性能卓越,保證目標廢氣經(jīng)處理后滿足各項國家及地方環(huán)保標準,同時可有效降低設備能耗。
產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | 尺寸 | 孔徑 | 碘值 | 苯吸附率 | 風阻Pa/500mm | |
LJP-50-1.5 | 50*50*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-50-1.5 | 50*50*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-1.5 | 100*100*100mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-100-1.5 | 100*100*100mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-1.5 | 100*100*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 普通型 |
LJN-100-1.5 | 100*100*50mm | 1.5*1.5mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~400 | 耐水型 |
LJP-100-3.0 | 100*100*100mm | 3.0*3.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~280 | 普通型 |
LJN-100-3.0 | 100*100*100mm | 3.0*3.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~280 | 耐水型 |
LJP-100-5.0 | 100*100*100mm | 5.0*4.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~220 | 普通型 |
LJN-100-5.0 | 100*100*100mm | 5.0*4.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~220 | 耐水型 |
LJP-100-8.0 | 100*100*100mm | 8.0*8.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~150 | 普通型 |
LJN-100-8.0 | 100*100*100mm | 8.0*8.0mm | 400,500, 600,700,800 | 35~50% | ~150 | 耐水型 |
外觀:黑色矩形塊狀 孔隙分布細密均勻
生產(chǎn)標準:符合煤質(zhì)活性炭相關國家標準,GB/T 7702.7, GB/T 7702.13等
包裝:紙箱裝
備注:
u 可提供第三方檢測證明;
u 未列明指標可來電咨詢,按需生產(chǎn)。